蕲春房地产3月1网签33套 均价4574.13/元平米
2018-3月-1日蕲春城区销售总交易记录33套,其中住宅销售33套,销售面积3939.28平方米,销售总金额18018783.75元,均价4574.13/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2018年3月1日蕲春房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
信达·畔山华府 | 住宅 | 616.63 | 3402.36 | 5 |
申丰·金色家园 | 住宅 | 722.89 | 4678.04 | 6 |
六方小镇 | 住宅 | 243.9 | 3076.43 | 2 |
清华苑 | 住宅 | 478.71 | 5204.61 | 4 |
童馨丽都 | 住宅 | 452.73 | 5155.18 | 4 |
新八·世纪华城 | 住宅 | 369.6 | 4672.49 | 3 |
晶帝·学府世家 | 住宅 | 591.76 | 4078.82 | 5 |
大中华广场 | 住宅 | 463.06 | 6325.12 | 4 |
新闻编辑:小胡