蕲春房地产2月23网签79套 均价4908.05元平米
2018-2月-23日蕲春城区销售总交易记录79套,其中住宅销售79套,销售面积9325.98平方米,销售总金额45772446.08元,均价4908.05/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2018年2月23日蕲春房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
大中华购物广场 | 住宅 | 548.08 | 6448.04 | 7 |
信达·畔山华府 | 住宅 | 2150.33 | 4456.87 | 17 |
申丰·金色家园 | 住宅 | 1584.97 | 4361.08 | 13 |
晶帝·学府世家 | 住宅 | 1460.67 | 5421.94 | 12 |
恒凯·学府佳苑 | 住宅 | 1258.71 | 5225.68 | 10 |
童馨丽都 | 住宅 | 925.3 | 4589.27 | 8 |
新八·世纪华城 | 住宅 | 794.71 | 4704.77 | 7 |
金都上城二期 | 住宅 | 603.21 | 4056.81 | 5 |
新闻编辑:小胡