蕲春房地产2月24网签39套 均价4588.09/元平米
2018-2月-24日蕲春城区销售总交易记录39套,其中住宅销售39套,销售面积4542平方米,销售总金额20839104.78元,均价4588.09/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2018年2月24日蕲春房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
大中华购物广场 | 住宅 | 766.93 | 5214.07 | 8 |
信达·畔山华府 | 住宅 | 1170.38 | 4567.32 | 9 |
申丰·金色家园 | 住宅 | 384.81 | 4123.71 | 3 |
金都上城二期 | 住宅 | 714.12 | 4103.54 | 6 |
恒凯·学府佳苑 | 住宅 | 495.62 | 5203.76 | 4 |
童馨丽都 | 住宅 | 343.9 | 5139.83 | 3 |
新八·世纪华城 | 住宅 | 338.55 | 4635.76 | 3 |
山水国际 | 住宅 | 327.69 | 3116.73 | 3 |
新闻编辑:小胡