蕲春房地产2月28网签54套 均价4444.92/元平米
2018-2月-28日蕲春城区销售总交易记录54套,其中住宅销售54套,销售面积6554.46平方米,销售总金额29134058.54元,均价4444.92/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2018年2月28日蕲春房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
信达·畔山华府 | 住宅 | 530.72 | 4388.38 | 4 |
申丰·金色家园 | 住宅 | 646.78 | 4770.45 | 5 |
山水国际 | 住宅 | 865.51 | 3173.79 | 7 |
恒凯·学府佳苑 | 住宅 | 474.65 | 5140.94 | 4 |
童馨丽都 | 住宅 | 1284.15 | 5125.6 | 11 |
新八·世纪华城 | 住宅 | 855.63 | 4715.76 | 7 |
晶帝·学府世家 | 住宅 | 383.7 | 5598.72 | 3 |
湖景广场 | 住宅 | 1513.32 | 2645.73 | 13 |
新闻编辑:小胡