蕲春房地产2月26网签68套 均价4979.41/元平米
2018-2月-26日蕲春城区销售总交易记录68套,其中住宅销售68套,销售面积8136.64平方米,销售总金额40515676.75元,均价4979.41/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2018年2月26日蕲春房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
大中华购物广场 | 住宅 | 688.86 | 6093.79 | 6 |
信达·畔山华府 | 住宅 | 1366.44 | 4485.49 | 10 |
申丰·金色家园 | 住宅 | 1517.53 | 4892.36 | 13 |
金都上城二期 | 住宅 | 491.59 | 4106.53 | 4 |
恒凯·学府佳苑 | 住宅 | 513.31 | 5183.61 | 4 |
童馨丽都 | 住宅 | 1048.57 | 4890.2 | 9 |
新八·世纪华城 | 住宅 | 1774.79 | 4667.38 | 16 |
至尊·领秀庄园 | 住宅 | 735.55 | 5515.93 | 6 |
新闻编辑:小胡