蕲春房地产3月5网签47套 均价4772.27/元平米
2018-3月-5日蕲春城区销售总交易记录47套,其中住宅销售47套,销售面积5635.51平方米,销售总金额26894224.62元,均价4772.27/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2018年3月5日蕲春房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
童馨丽都 | 住宅 | 366.75 | 5231.89 | 10 |
清华苑 | 住宅 | 997.1 | 5181.18 | 8 |
申丰·金色家园 | 住宅 | 821.03 | 4708.47 | 7 |
新八·世纪华城 | 住宅 | 708.32 | 4667.82 | 6 |
大中华广场 | 住宅 | 701.96 | 5966.87 | 7 |
信达·畔山华府 | 住宅 | 569.92 | 3097.18 | 4 |
金都上城二期 | 住宅 | 374.63 | 4365.88 | 3 |
首府壹号 | 住宅 | 322.04 | 5156.08 | 2 |
新闻编辑:小胡