蕲春房地产1月20日网签17套,均价3380.96m²
2017年-1月-20日 蕲春城区住宅销售总交易记录17套,其中住宅面积2030.37平方米,均价3380.96/平方米,总金额6864599.75元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元/平米。
备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年1月20日蕲春房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
晶帝学府世家 | 住宅 | 487.49 | 3558.5 | 4 |
恒凯学府佳苑 | 住宅 | 377.94 | 3495.37 | 4 |
新时代广场 | 住宅 | 236.66 | 2710.64 | 2 |
申丰金色家园 | 住宅 | 219.32 | 3196.64 | 2 |
清华苑 | 住宅 | 135.53 | 3567.31 | 1 |
新八世纪华城 | 住宅 | 214.56 | 3346.91 | 2 |
六方小镇 | 住宅 | 129.85 | 3692.31 | 1 |
桌达天下 | 住宅 | 130 | 3692.31 | 1 |
合计: | 2030.37 | 3380.96 | 17 |
(蕲春房产网编辑:胡逸)
蕲春俱乐部QQ交流群