蕲春房产网1月16日网签13套 均价3397.42m²
2017年-1月-16日 蕲春城区住宅销售总交易记录13套,其中住宅面积1452.23平方米,均价3397.42/平方米,总金额4933846.13元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元/平米。
备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年1月16日蕲春房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
申丰金色家园 | 住宅 | 297.21 | 3268.51 | 3 |
信达畔山华府 | 住宅 | 263.19 | 3419.58 | 2 |
恒凯学府佳苑 | 住宅 | 244.12 | 3651.2 | 2 |
晶帝·学府世家 | 住宅 | 140.03 | 3640.76 | 1 |
中鑫财富广场 | 住宅 | 135.73 | 3241.73 | 1 |
锦绣新城 | 住宅 | 133.44 | 2680 | 1 |
首府壹号 | 住宅 | 117.71 | 3800 | 1 |
清华苑 | 住宅 | 120.8 | 3477.64 | 1 |
合计: | 1452.23 | 3397.42 | 13 |
(蕲春房产网编辑:胡逸)
蕲春俱乐部QQ交流群