蕲春房地产1月18日网签16套,均价3321.67m²
2017年-1月-18日 蕲春城区住宅销售总交易记录16套,其中住宅面积1890.74平方米,均价3321.67/平方米,总金额6280430.88元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元/平米。
备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年1月18日蕲春房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
工贸新天地 | 住宅 | 840.83 | 3511.88 | 7 |
晶帝学府世家 | 住宅 | 255.63 | 3755.15 | 2 |
信达畔山华府 | 住宅 | 220.94 | 3475.54 | 2 |
恒凯学府佳苑 | 住宅 | 124.69 | 3592.91 | 1 |
首府壹号 | 住宅 | 117.58 | 3700 | 1 |
FD馨坐标 | 住宅 | 114.82 | 2577.95 | 1 |
新八世纪华城 | 住宅 | 109.21 | 3360 | 1 |
六方小镇 | 住宅 | 107.04 | 2600 | 1 |
合计: | 1890.74 | 3321.67 | 16 |
(蕲春房产网编辑:胡逸)
蕲春俱乐部QQ交流群