蕲春房地产12-22网签16套 均价 3364.12元/平方米

2016年-12月-22日 蕲春城区住宅销售总交易记录16套,其中住宅面积1967.47平方米,均价3364.12/平方米,总金额4157124.53元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元/平米。
备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
中鑫财富广场 | 住宅 | 145.59 | 3379.35 | 1 |
首府壹号 | 住宅 | 491.61 | 3742.15 | 4 |
清华苑 | 住宅 | 439.31 | 3443.46 | 4 |
申丰·金色家园 | 住宅 | 228.46 | 3249.76 | 2 |
富地·蕲河金岸 | 住宅 | 216.18 | 2840.23 | 2 |
山水国际 | 住宅 | 187.36 | 3181.04 | 1 |
信达·畔山华府 | 住宅 | 134.27 | 3520 | 1 |
恒凯·学府佳苑 | 住宅 | 124.69 | 3557.01 | 1 |
合计 | 1967.47 | 3364.12 | 16 |
(蕲春房产网编辑:胡逸)
蕲春俱乐部QQ交流群
