蕲春房地产12-20网签38套 均价 3368.27元/平方米

2016年-12月-20日 蕲春城区住宅销售总交易记录38套,其中住宅面积4571.35平方米,均价3368.27/平方米,总金额15397580.25元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元/平米。
备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
新八·世纪华城 | 住宅 | 1131.31 | 3305.01 | 10 |
首府壹号 | 住宅 | 852.26 | 4122.21 | 7 |
童馨丽都 | 住宅 | 801.12 | 3525.87 | 7 |
工贸新天地 | 住宅 | 769.71 | 3472.69 | 6 |
清华苑 | 住宅 | 361.55 | 3251.76 | 1 |
恒凯·学府佳苑 | 住宅 | 238.51 | 3574.15 | 2 |
信达·畔山华府 | 住宅 | 229.53 | 3258.47 | 2 |
山水国际 | 住宅 | 187.36 | 3190 | 3 |
合计 | 4571.35 | 3368.27 | 38 |
(蕲春房产网编辑:胡逸)
蕲春俱乐部QQ交流群
