蕲春房地产12-15网签34套 均价 3452.28元/平方米

2016年-12月-15日 蕲春城区住宅销售总交易记录34套,其中住宅面积4177.25平方米,均价3452.28/平方米,总金额14421067.96元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元/平米。
备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
首府壹号 | 住宅 | 236.42 | 3702.92 | 2 |
信达·畔山华府 | 住宅 | 982.2 | 3297.74 | 8 |
湖景广场 | 住宅 | 1117.53 | 3060.22 | 9 |
恒凯·学府佳苑 | 住宅 | 224.63 | 3514.28 | 2 |
工贸新天地 | 住宅 | 168.25 | 3612.02 | 2 |
赤东中央城 | 住宅 | 122.14 | 3460 | 1 |
友谊大酒店公寓 | 住宅 | 1080.84 | 3422.62 | 8 |
晶帝·学府世家 | 住宅 | 245.24 | 3548.5 | 2 |
合计 | 4177.25 | 3452.28 | 34 |
(蕲春房产网编辑:胡逸)
蕲春俱乐部QQ交流群
