蕲春房地产12-28网签18套 均价3418.33元/平方米

2016年-12月-28日 蕲春城区住宅销售总交易记录18套,其中住宅面积2077.78平方米,均价3418.33/平方米,总金额7102548.09元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元/平米。
备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
友谊大酒店公寓 | 住宅 | 555.88 | 3649.46 | 4 |
恒凯·学府佳苑 | 住宅 | 110.85 | 3468.73 | 1 |
清华苑 | 住宅 | 534.95 | 3478.14 | 5 |
首府壹号 | 住宅 | 246.01 | 3944.74 | 2 |
申丰·金色家园 | 住宅 | 119.51 | 3179.65 | 1 |
龙泉国际新城 | 住宅 | 109.42 | 3381.47 | 1 |
晶帝·学府世家 | 住宅 | 106.34 | 3370.48 | 1 |
富地·蕲河金岸 | 住宅 | 294.82 | 2874.01 | 3 |
合计 | 2077.78 | 3418.33 | 18 |
(蕲春房产网编辑:胡逸)
蕲春俱乐部QQ交流群
