蕲春房地产10-18网签31套 均价3258.33元/平方米

2016年-10月-18日 蕲春城区住宅销售总交易记录31套,其中住宅面积3565.03平方米,均价3258.33元/平方米,总金额11616048.66元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元/平米。
备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
首府壹号 | 住宅 | 641.11 | 3866.35 | 5 |
申丰·金色家园 | 住宅 | 127.58 | 3213.67 | 1 |
清华苑 | 住宅 | 218.22 | 3422.09 | 2 |
晶帝·学府世家 | 住宅 | 313.18 | 3363.11 | 3 |
金昌华都 | 住宅 | 1204.42 | 2861.58 | 10 |
和建御景湾 | 住宅 | 394.98 | 2523.19 | 4 |
赤东中央城 | 住宅 | 248.22 | 3462.67 | 3 |
新八·世纪华城 | 住宅 | 317.32 | 3353.99 | 3 |
合计 | 3565.03 | 3258.33 | 31 |
(蕲春房产网编辑:胡逸)
蕲春俱乐部QQ交流群
