蕲春房地产10-12网签45套 均价3366.71元/平方米

2016年-10月-12日 蕲春城区住宅销售总交易记录45套,其中住宅面积4699.2平方米,均价3366.71元/平方米,总金额15820855.38元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元/平米。
备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
龙泉国际新城 | 住宅 | 1458.98 | 5169.34 | 15 |
信达·畔山华府 | 住宅 | 1226.2 | 3238.64 | 11 |
和建御景湾 | 住宅 | 759.31 | 2480 | 7 |
晶帝·学府世家 | 住宅 | 103.42 | 3378.37 | 1 |
东郡壹号 | 住宅 | 478.13 | 3253.97 | 4 |
申丰·金色家园 | 住宅 | 231.13 | 3109.53 | 2 |
恒凯·学府佳苑 | 住宅 | 224.64 | 3550.32 | 3 |
富地·蕲河金岸 | 住宅 | 217.39 | 2753.53 | 2 |
合计 | 4699.2 | 3366.71 | 45 |
(蕲春房产网编辑:胡逸)
蕲春俱乐部QQ交流群
