蕲春房地产10-08网签53套 均价 3341.98元/平方米

2016年-10月-08日 蕲春城区住宅销售总交易记录53套,其中住宅面积1868平方米,均价3341.98元/平方米,总金额20239513.9元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元/平米。
备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
恒凯·学府佳苑 | 住宅 | 216.68 | 3439.92 | 12 |
童馨丽都 | 住宅 | 234.86 | 3560.98 | 2 |
首府壹号 | 住宅 | 2608.4 | 3809.98 | 21 |
清华苑 | 住宅 | 255.15 | 3463.75 | 2 |
晶帝·学府世家 | 住宅 | 1008 | 3395.87 | 10 |
信达·畔山华府 | 住宅 | 321.12 | 3318 | 3 |
申丰·金色家园 | 住宅 | 257.64 | 3260.36 | 2 |
和建御景湾 | 住宅 | 1154.29 | 3809.98 | 11 |
合计 | 6056.14 | 3341.98 | 53 |
(蕲春房产网编辑:胡逸)
蕲春俱乐部QQ交流群
