蕲春房地产09-12网签31套 均价 3330.68元/平方米

2016年-09月-12日 蕲春城区住宅销售总交易记录31套,其中住宅面积3724.34平方米,均价3330.68元/平方米,总金额12404600.71元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元/平米。
备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
凤凰世家·富顺 | 住宅 | 1099.81 | 3305.42 | 9 |
童馨丽都 | 住宅 | 753.74 | 3521.35 | 6 |
友谊大酒店公寓 | 住宅 | 492.07 | 3350.49 | 4 |
恒凯·学府佳苑 | 住宅 | 350.4 | 3508.34 | 3 |
晶帝·学府世家 | 住宅 | 347.87 | 3343.27 | 3 |
龙泉国际新城 | 住宅 | 118.01 | 3200 | 1 |
新八·世纪华城 | 住宅 | 321.88 | 3132.59 | 3 |
鑫源小区 | 住宅 | 240.56 | 3474.68 | 2 |
合计 | 3724.34 | 3330.68 | 31 |
(蕲春房产网编辑:胡逸)
蕲春俱乐部QQ交流群
