蕲春房地产09-09网签19套 均价 3581.05元/平方米

2016年-09月-09日 蕲春城区住宅销售总交易记录19套,其中住宅面积2058.35平方米,均价3581.05元/平方米,总金额7371067.13元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元/平米。
备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
赤东中央城 | 住宅 | 1112.74 | 3200.86 | 10 |
富地·蕲河金岸 | 住宅 | 241.77 | 2986.77 | 2 |
清华苑 | 住宅 | 127.84 | 3480.82 | 2 |
恒凯·学府佳苑 | 住宅 | 124.69 | 3547.2 | 1 |
首府壹号 | 住宅 | 120.72 | 5600 | 1 |
龙泉国际新城 | 住宅 | 118.01 | 3194.64 | 1 |
信达·畔山华府 | 住宅 | 108.3 | 3261.64 | 1 |
晶帝·学府世家 | 住宅 | 104.28 | 3376.42 | 1 |
合计 | 2058.35 | 3581.05 | 19 |
(蕲春房产网编辑:胡逸)
蕲春俱乐部QQ交流群
