2月20日至2月25日 上周新房成交174套
据蕲春房网数据统计:2017年2月20日至2017年2月25日蕲春楼市销售总交易记录174套,成交面积20651.98㎡,成交金额 69852909.66 元,均价约3418.07元/㎡。其中住宅成交174套,成交面积为8140.90㎡,成交金额约35570965.72元,成交均价约4371.51元/㎡;非住宅销售0套,成交面积0㎡,成交金额约0元,成交均价约0元/㎡。(以上数据来源蕲春房产局;因数据的更新情况,中间可能会有部分周期没有数据更新。)
2017年2月20日-2月25日蕲春城区住宅成交排行榜 | ||||
排名 | 项目名称 | 套数 | 均价 | 楼盘电话 |
1 | 工贸新天地 | 64 | 3562.06 | 400-0713-365 转 00 |
2 | 晶帝·学府世家 | 19 | 3770.08 | 8977999 |
3 | 富地.蕲河金岸 | 14 | 2970.81 | 400-0713-365 转 22 |
4 | 信达·畔山华府 | 12 | 3346.11 | 0713 -3875999 |
5 | 申丰.金色家园 | 11 | 3245.71 | 400-0713-365 转 19 |
6 | 童馨丽都 | 11 | 3659.65 | 0713-7368888 |
7 | 清华苑 | 10 | 3648.69 | 0713-5112222 |
8 | 新八·世纪华城 | 5 | 3330.04 | 0713-7246666 |
9 | 首府壹号 | 5 | 3718.09 | 400-0713-365 转 32 |
图一:上周(2.20-2.25)每日成交均价走势图
图三:上周(2.20-2.25)每日成交面积走势图
图二:上周(2.20-2.25)每日成交套数走势图