蕲春房地产09-26网签80套 均价 3601.69元/平方米

2016年-09月-26日 蕲春城区住宅销售总交易记录80套,其中住宅面积8579.62平方米,均价3601.69元/平方米,总金额30901206.63元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元/平米。
备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
赤东中央城 | 住宅 | 4702.41 | 3329.77 | 42 |
龙泉国际新城 | 住宅 | 1552.7 | 6077.08 | 18 |
新八·世纪华城 | 住宅 | 651.77 | 3251.07 | 6 |
和建御景湾 | 住宅 | 515.77 | 2693.36 | 4 |
童馨丽都 | 住宅 | 233.91 | 3420.12 | 2 |
申丰·金色家园 | 住宅 | 327.23 | 3153.74 | 3 |
首府壹号 | 住宅 | 353.55 | 3649.96 | 3 |
晶帝·学府世家 | 住宅 | 242.28 | 3238.49 | 2 |
合计 | 8579.62 | 3601.69 | 80 |
(蕲春房产网编辑:胡逸)
蕲春俱乐部QQ交流群
